Select the resort
Search flats for number of persons
Info

Alliste Travel
Aggiungi HolidaySalentoInn ai preferiti
Seguici su Facebook
Search depending on number of persons
Wish you search a home holiday specifying the number of persons apart from the resort? This page can help you.
| Resort | Number of persons | ||
| B & B **** | Details | ||
| Marina di Alliste | Details | ||
| Alliste - Citta' | Details | ||
| Racale - Città | Details | ||
| Marina di Alliste | 10 - 12 | Details | |
| Marina di Racale | 12 | Details | |
| Torre San Giovanni (Ugento) | 12 | Details | |
| Marina di Alliste | 2 | Details | |
| Marina di Alliste | 2 | Details | |
| Mancaversa - Taviano | 2 | Details | |
| Torre Suda - Marina di Racale | 2 + 1 | Details | |
| Torre San Giovanni (Ugento) | 2 + 2 | Details | |
| Marina di Alliste | 2 + 2 | Details | |
| Alliste - Citta' | 2/4 | Details | |
| Torre San Giovanni (Ugento) | 3 | Details | |
| Marina di Alliste | 4 | Details | |
| Marina di Alliste | 4 | Details | |
| Torre Mozza (Ugento) | 4 | Details | |
| Marina di Alliste | 4 | Details | |
| Torre dell' Orso | 4 | Details | |
| Alliste - Citta' | 4 | Details | |
| Marina di Alliste | 4 | Details | |
| Mancaversa - Taviano | 4 | Details | |
| Torre San Giovanni (Ugento) | 4 | Details | |
| Torre Suda - Marina di Racale | 4 | Details | |
| Marina di Alliste | 4 | Details | |
| Torre Suda - Marina di Racale | 4 | Details | |
| Vicino GALLIPOLI | 4 + | Details | |
| Marina di Alliste | 4 + 2 | Details | |
| Marina di Alliste | 4 + 2 | Details | |
| Marina di Alliste | 4 + 5 | Details | |
| Torre Mozza (Ugento) | 4 - 6 | Details | |
| Torre San Giovanni (Ugento) | 4 -5 | Details | |
| Torre San Giovanni (Ugento) | 4 -5 | Details | |
| Marina di Racale | 4-6 | Details | |
| Marina di Alliste | 4/6 | Details | |
| Alliste - Citta' | 5 | Details | |
| Marina di Alliste | 5 | Details | |
| Torre San Giovanni (Ugento) | 5 | Details | |
| Marina di Alliste | 5-10 | Details | |
| Marina di Alliste | 6 | Details | |
| Marina di Alliste | 6 | Details | |
| Torre Suda - Marina di Racale | 6 | Details | |
| Torre San Giovanni (Ugento) | 6 | Details | |
| Marina di Alliste | 6 | Details | |
| Marina di Alliste | 6 | Details | |
| Torre Mozza (Ugento) | 6 + | Details | |
| Torre San Giovanni (Ugento) | 6 + | Details | |
| Mancaversa - Taviano | 6 + 2 | Details | |
| Marina di Alliste | 6 + 4 | Details | |
| Marina di Alliste | 6 - 12 | Details | |
| Marina di Alliste | 6 - 8 | Details | |
| Marina di Alliste | 6 - 8 | Details | |
| Marina di Alliste | 6 - 8 | Details | |
| Mancaversa - Taviano | 6/8 | Details | |
| Marina di Alliste | 7 | Details | |
| Marina di Racale | 7 | Details | |
| Marina di Alliste | 8 | Details | |
| Torre San Giovanni (Ugento) | 8 | Details | |
| Marina di Racale | 8 - 10 | Details | |
| B & B **** | 8 - 10 | Details | |
| Marina di Alliste | 9/12 | Details |
